A. Biaya Pendidikan
| No | Uraian | Pembayaran | ||
| Tagihan | Diskon BOS (Rp) | Bayar (Rp) | ||
| 1 | SPP Bulan Juli | Rp 285.000 | Rp 285.000 | |
| 2 | Buku Sejarah Qomaruddin (siswa baru) | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 3 | Sumbangan Kesehatan / tahun | Rp 40.000 | Rp 40.000 | |
| 4 | Sumbangan Kegiatan Haul / Tahun | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 5 | Kalender YPPQ / Tahun | Rp 40.000 | Rp 40.000 | |
| 6 | Akhir Sanah | Rp 40.000 | Rp 40.000 | |
| 7 | Kartu Pelajar | Rp 15.000 | Rp 15.000 | |
| 8 | Majalah Sekolah | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| 9 | Pondok Romadhon | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 10 | Parenting | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |
| 11 | Program Ekspedisi Belajar | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 12 | Osis dan Kegiatan Ekstrakurikuler / Tahun | Rp 400.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 13 | MOPDB | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp – |
| 14 | Perpustakaan | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp – |
| 15 | Lab. IPA / Tahun | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp – |
| 16 | Lab. Bahasa / Tahun | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp – |
| 17 | Lab. Komputer / Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp – |
| 18 | Lab Multimedia / Tahun | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp – |
| 19 | SMS Gateway (Internet) / Tahun | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Rp – |
| 20 | Tes IQ | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp – |
| Jumlah | Rp 1.910.000 | Rp 920.000 | Rp 990.000 | |
B. Uang pembangunan
| Uang Pembangunan | Rp 2.500.000 |
C. Biaya Perlengkapan
| No | Uraian | Putra | Putri |
| 1 | Buku Pelajaran Peminatan | Rp 850.000 | Rp 850.000 |
| 2 | Buku Pelajaran Agama Islam (Mulok Pesantren) | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 3 | Seragam Siswa Baru ( 3 Stel) | Rp 465.000 | Rp 510.000 |
| 4 | Seragam Olahraga | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 5 | Ikat Pinggang | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
| 6 | Buku tulis Yayasan dan Buku Pedoman Do’a | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 7 | LUH, Surat Izin, Badge Nama dan Kelas | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| 8 | Jas Almamater | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 9 | Sarung | Rp 70.000 | Rp 70.000 |
| 10 | Ongkos Jahit dan Pelisir Meksi | Rp 180.000 | |
| 11 | Jilbab 3 Stel | Rp 135.000 | |
| 12 | Songkok (laki-laki) | Rp 60.000 | |
| Jumlah | Rp 1.920.000 | Rp 2.220.000 | |
D. Total Biaya
| No | Uraian | Putra | Putri |
| 1 | Biaya Pendidikan | Rp 990.000 | Rp 990.000 |
| 2 | Uang Pembangunan | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 3 | Biaya Perlengkapan | Rp 1.920.000 | Rp 2.220.000 |
| Total | Rp 5.410.000 | Rp 5.710.000 | |
Catatan :
Khusus siswa-siswi alumni dari dalam (SMP Assa’adah, MTs Assa’adah I dan MTs Assa’adah II)
mendapat potongan Uang Pembangunan sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
